Wettbewerbe
0
Ergebnisse
Stand: 29. Juli 2024
Veranstaltung: 5. Bauerntriathlon Bräuningshof
Datum: Samstag, 27. Juli 2024
Uhrzeit: ab 14.00 Uhr
Ort: Bräuningshof, Spielplatz
Das war der 5. Bräuningshofer Bauerntriathlon
Wir sagen Danke an alle Teilnehmerinnen & Teilnehmer!
7 Starterinnen, 23 Starter und 11 gemischte Staffeln nahmen am Bauerntriathlon (Sprintdistanz) teil.
Alle kamen unverletzt ins Ziel 👏 und konnten den Abend entspannt ausklingen lassen.
Ergebnisse 5. Bauertriathlon 2024
Frauen, Männer und Staffel – Sprintdistanz
- Frauen
- Männer
- Staffel
Startnummer | Name | Nachname | Zeit | Platzierung |
---|---|---|---|---|
38 | Juliane | Gärtner | 1:08:04 | Platz 1 |
22 | Kathrin | Schreck | 1:17:29 | Platz 2 |
25 | Hannah | Orthen | 1:17:29 | Platz 2 |
23 | Ramona | Schneider | 1:18:46 | Platz 3 |
11 | Cornelia | Wötzel | 1:30:39 | Platz 4 |
12 | Maja | Scholz | 1:32:21 | Platz 5 |
5 | Luisa | Kurt | 1:47:37 | Platz 6 |
Startnummer | Name | Nachname | Zeit | Platzierung |
---|---|---|---|---|
19 | Ralf | Gärtner | 0:57:07 | Platz 1 |
7 | Frank | Müller | 1:02:55 | Platz 2 |
18 | Oliver | Travis | 1:03:50 | Platz 3 |
29 | Bastian | Pecher | 1:05:01 | Platz 4 |
20 | Yannis | Rehak | 1:07:21 | Platz 5 |
10 | Marcel | Vetter | 1:08:49 | Platz 6 |
4 | Stefan | Meyer | 1:10:19 | Platz 7 |
15 | Richard | Wolfschmidt | 1:11:18 | Platz 8 |
24 | Tobias | Knauer | 1:12:48 | Platz 9 |
1 | Alexander | Kreß | 1:13:04 | Platz 10 |
3 | Caesar | Klimowicz | 1:13:33 | Platz 11 |
36 | Michael | Spudat | 1:13:45 | Platz 12 |
30 | Felix | Greese | 1:15:33 | Platz 13 |
17 | Jan | Wocjan | 1:21:35 | Platz 14 |
14 | Christian | Mathis-Ullrich | 1:22:21 | Platz 15 |
37 | Frank | Ludwig | 1:22:34 | Platz 16 |
26 | Martin | Wohlfromm | 1:22:46 | Platz 17 |
27 | Felix | Spiske | 1:22:53 | Platz 18 |
2 | Turhan | Kurt | 1:25:23 | Platz 19 |
13 | Marco | Wötzel | 1:27:40 | Platz 20 |
8 | Tim | Bechtold | 1:29:00 | Platz 21 |
31 | Ole | Wiedemann | 1:31:24 | Platz 22 |
6 | Bastian | Kurt | 1:32:06 | Platz 23 |
Startnummer | Name | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Zeit | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Die Frankenfraggle | Daniel Kannegießer | Mark Brussilokowski | Daniel Kannegießer | 1:02:45 | Platz 1 |
46 | BF Nürnberg 1 Beck, Bayerlein, Zwingel | Jakob Beck | Stefan Bayerlein | Stefan Zwingel | 1:04:43 | Platz 2 |
47 | BF Nürnberg 2 Stastny, Ixmeier, Sander | Matus Stastny | Daniel Ixmeier | Oliver Sander | 1:09:42 | Platz 3 |
48 | BF Nürnberg 3 Sachnov, Jonas, Wunderlich | Nick Sachnov | Louis Jonas | Thomas Wunderlich | 1:13:31 | Platz 4 |
41 | Wittmann, Sandner, Dennerlein | Mareike Wittmann | Maria Sandner | Sebastian Dennerlein | 1:13:45 | Platz 5 |
49 | BF Nürnberg 4 Grad, Knörlein, Dietrich | Thomas Grad | Oliver Knörlein | Pascal Dietrich | 1:13:46 | Platz 6 |
43 | Familie Unden/Beckerle | Mathis Unden | Philipp Beckerle | Marita Unden | 1:15:18 | Platz 7 |
45 | Bechthold & Kurt | Michaela Bechtold | Anja Kurt | René Bechtold | 1:19:07 | Platz 8 |
44 | Woldla Team 1 | Dave | Hannes | Shorty | 1:19:34 | Platz 9 |
42 | Die 3 von der Achse der Macht | Nicole Schmitt | Alexander Breu | Leoni Schmitt | 1:33:09 | Platz 10 |
50 | Die 3 im Weckla | Sabrina Kreher | Anja Kurutsch | Eva Brenner | 1:34:26 | Platz 11 |
Danke an alle helfenden Hände!
Wir bedanken uns bei allen ehrenamtlichen Helfern, Unterstürzerinnen und Organisatoren der Veranstaltung.
Wir bitten um Verständnis, wenn einige Details oder Abläufe nicht 100% geklappt haben und lernen daraus.
Danke für eure Zeit, Energie und Engagement. Ihr seid toll.
Danke!
Wir danken dir für deine Teilnahme und freuen uns schon auf das nächste Event mit dir!
Du hast Anregungen, Ideen oder Kritik?
Schreib uns deine Gedanken…